Nie masz produktów w koszyku.
Zużyty sprzęt
INFORMACJA O PUNKTACH ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Jeśli produkt jest oznaczony tym symbolem, oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.
Stosownie do zapisów art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informujemy, że z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszych sklepach istnieje możliwości nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie naszej firmy:
C.I. ZETO S.A.
Białystok, ul. Skorupska 9
w pokoju nr 116 (serwis)
w godzinach 7.30-16.00
Na terenie miasta Białystok zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmują się firmy:
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo_Handlowe CZYŚCIOCH sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MPO sp. z o.o. u. 27-lipca 62, 15-950 Białystok
Pełna lista punktów dostępna jest pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/
Więcej na ten temat znajdziecie Państwo TU
Plik ze stawkami KGO:
|
Kartoteka Symbol |
Kartoteka Nazwa |
KGO (pln netto) |
| 024408 | Aparat CANON PowerShot A480 czarny | 0,06 |
| 031886 | Aparat CANON PowerShot A480 czerwony | 0,08 |
| 027017 | Aparat CANON PowerShot A480 niebieski | 0,06 |
| 023390 | Aparat Canon PowerShot SX200 IS czarny | 0,09 |
| 002808 | CPU Intel Celeron 430 (1,80GHz) FSB 800MHz, 512kB cache, s775, 65nm, Box [BX80557430] | 0,06 |
| 027760 | CPU Intel Celeron Dual-Core E3300 (2,5GHz) FSB 800MHz, 1MB cache, s775, 45nm, Box [BX80571E3300] | 0,04 |
| 021541 | CPU Intel Core 2 Duo E7500 (2,93GHz) FSB 1066MHz, 3MB cache, s775, 45nm, Box [BX80571E7500] | 0,04 |
| 025919 | CPU Intel Core 2 Duo E7600 (3,06GHz) FSB 1066MHz, 3MB cache, s775, 45nm, Box [BX80571E7600] | 0,04 |
| 008405 | CPU Intel Core 2 Duo E8400 (3,00GHz) FSB 1333MHz, 6MB cache, s775, 45nm, Box [BX80570E8400] | 0,04 |
| 010199 | CPU Intel Core 2 Duo E8500 (3,16GHz) FSB 1333MHz, 6MB cache, s775, 45nm, Box [BX80570E8500] | 0,04 |
| 014866 | CPU Intel Core 2 Duo E8600 (3.33GHz) FSB 1333MHz, 6MB cache, s775, 45nm, Box [BX80570E8600] | 0,04 |
| 021432 | CPU Intel Core 2 QuadCore Q8300 (2,5GHz) FSB 1333MHz, 4MB cache, s775, 45nm, Box [BX80580Q8300] | 0,03 |
| 025385 | CPU Intel Core 2 QuadCore Q8400 (2.66GHz) FSB 1333MHz, 4MB cache, s775, 45nm, Box [BX80580Q8400] | 0,03 |
| 024262 | CPU Intel Core 2 QuadCore Q9650 (3.00GHz) FSB 1333MHz, 12MB cache, s775, 45nm, Box [BX80569Q9650] | 0,03 |
| 031059 | CPU Intel Core i3-530 (2,93GHz) 5,86GT/s, 4MB cache, s1156, 32nm, IGP 733Mhz, Box (H55 H57 Q57) | 0,03 |
| 031060 | CPU Intel Core i3-540 (3,06GHz) 6,46GT/s, 4MB cache, s1156, 32nm, IGP 733Mhz, Box (H55 H57 Q57) | 0,03 |
| 031061 | CPU Intel Core i5-650 (3,2GHz) 6,46GT/s, 4MB cache, s1156, 32nm, IGP 733Mhz, Box (H55 H57 Q57) | 0,03 |
| 031062 | CPU Intel Core i5-660 (3,33GHz) 6,46GT/s, 4MB cache, s1156, 32nm, IGP 733Mhz, Box (H55 H57 Q57) | 0,03 |
| 031063 | CPU Intel Core i5-661 (3,33GHz) 6,46GT/s, 4MB cache, s1156, 32nm, IGP 900Mhz, Box (H55 H57 Q57) | 0,03 |
| 031064 | CPU Intel Core i5-670 (3,46GHz) 6,46GT/s, 4MB cache, s1156, 32nm, IGP 733Mhz, Box (H55 H57 Q57) | 0,03 |
| 027492 | CPU Intel Core i5-750 QuadCore [2,66GHz] 2,5GT/s, 8MB cache, LGA1156, 45nm, Box [BX80605I5750] | 0,03 |
| 037158 | CPU Intel Core i5-760 (2.8 GHz), 2.5 GT/s Transfer, 8MB, LGA1156, 45nm, BOX [BX80605I5760] | 0,03 |
| 027490 | CPU Intel Core i7-860 QuadCore [2,8GHz] 2,5GT/s, 8MB cache, LGA1156, 45nm, Box [BX80605I7860] | 0,03 |
| 027491 | CPU Intel Core i7-870 QuadCore [2,93GHz] 2,5GT/s, 8MB cache, LGA1156, 45nm, Box [BX80605I7870] | 0,03 |
| 019151 | CPU Intel Core i7-920 QuadCore [2,66GHz] 4,8GT/s, 8MB cache, LGA1366, 45nm, Box [BX80601920] | 0,09 |
| 033122 | CPU Intel Core i7-930 QuadCore [2,8GHz] 4,8GT/s, 8MB cache, LGA1366, 45nm, Box [BX80601930] | 0,09 |
| 025921 | CPU Intel Core i7-950 QuadCore [3,06GHz] 4,8GT/s, 8MB cache, LGA1366, 45nm, Box [BX80601950] | 0,08 |
| 019164 | CPU Intel Core i7-975 QuadCore Extreme [3,33GHz] 6,4GT/s, 8MB cache, LGA1366, 45nm, Box [BX80601975] | 0,09 |
| 022185 | CPU Intel Pentium Dual-Core E5400 (2,7GHz) FSB 800Mhz, 2MB cache, s775, 45nm, Box [BX80571E5400] | 0,03 |
| 038350 | CPU Intel Pentium Dual-Core E5500 (2,8GHz) FSB 800Mhz, 2MB cache, s775, 45nm, Box [BX80571E5500] | 0,04 |
| 031057 | CPU Intel Pentium Dual-Core E6500 (2,93GHz) FSB 1066Mhz, 2MB cache, s775, 45nm, Box [BX80571E6500] | 0,03 |
| 031058 | CPU Intel Pentium Dual-Core G6950 (2,8GHz) 4,8GT/s 3MB cache s1156 32nm Box IGP 533Mhz (H55 H57 Q57] | 0,03 |
| 019696 | CPU Intel Xeon QuadCore E5405 [2GHz] FSB1066 12MB cache aktywne chłodzenie BOX [BX80574E5405A] | 0,08 |
| 032122 | CPU Intel Xeon QuadCore E5530 (2.4GHz) 5,86GT/s, 8MB cache, LGA1366, 45nm, Box [BX80602E5530] | 0,01 |
| 009420 | Czytnik Kart Flash 3.5" 24 w 1 + USB 2.0 4World [02659-WHT] beżowy | 0,02 |
| 024815 | Czytnik Kart Flash 3.5" 4World 24w1, slot M2 czarny [05847] | 0,02 |
| 007471 | Czytnik Kart Flash 3.5" 4World 24w1, czarny [02659] | 0,04 |
| 001813 | Czytnik Kart Flash USB 2.0 zew. 9 w 1 Kingston [FCR-ML] biały | 0,01 |
| 030835 | Czytnik Kart Kingston [FCR-MLG2] MobileLite G2, USB2.0 | 0,01 |
| 057378 | D-Link adapter DHP-303 Powerline 200M HD LAN Adapter Kit | 0,10 |
| 002252 | D-Link Karta siec. DFE-530TX PCI 10/100 | 0,04 |
| 033150 | D-Link Karta siec. DFE-690TXD PCMCIA 32bity 10/100 | 0,04 |
| 043655 | D-Link Karta siec. DGE-528T PCI 10/100/1000 | 0,03 |
| 056143 | D-Link Karta siec. DGE-660TD PCMCIA 32bity 10/100/1000 | 0,04 |
| 041732 | D-Link Karta siec. DWL-G122 USB2.0 Wireless 802.11g 54Mbps | 0,04 |
| 046268 | D-Link Karta siec. DWL-G510 PCI Wireless 802.11g 54Mbps | 0,04 |
| 040680 | D-Link Karta siec. DWL-G520 PCI Wireless 802.11g 108Mbps | 0,04 |
| 046691 | D-Link Karta siec. DWL-G630 PCMCIA Wireless 802.11g 54Mbps | 0,04 |
| 008410 | D-Link Konwerter DUB-E100 1*USB2.0 - 1*10/100 | 0,03 |
| 050848 | D-Link przełącznik KVM DKVM-2K PS/2 dla 2 komputerów | 0,10 |
| 046695 | D-Link przełącznik KVM DKVM-4K PS/2 dla 4 komputerów | 0,13 |
| 037717 | D-Link Punkt dost. DWL-2100AP Wireless 802.11g 108Mbps | 0,11 |
| 045893 | D-Link Punkt dost. DWL-3200AP Wireless 802.11g 54Mbps 2*RP-SMA PoE | 0,21 |
| 036879 | D-Link Punkt dost. DWL-3500AP Wireless 802.11g 108Mbps 2*RP-SMA PoE | 0,24 |
| 048505 | D-Link Router DI-524UP Wireless 802.11g 54Mbps, 1*wan, 4*lan, Printserwer USB | 0,06 |
| 037534 | D-Link Router DI-804HV VPN 1*wan, 4*lan, RS232 | 0,11 |
| 019558 | D-Link Router DIR-300 WirFi 802.11g 108Mbp,s 4*lan, 1*wan | 0,07 |
| 031425 | D-Link Router DIR-600 WiFi 802.11n 150Mbps, 1*wan, 4*lan | 0,06 |
| 009397 | D-Link Router DIR-615 Wireless 802.11n 300Mbps, 1*wan 4*lan | 0,11 |
| 002085 | D-Link Router DIR-635 WiFi 802.11n 300Mpbs 1*wan, 4*lan Rangebooster | 0,06 |
| 009398 | D-Link Router DIR-655 Wireless 802.11n 300Mpbs, 1*wan, 4*lan Giagbit Rangebooster | 0,11 |
| 037400 | D-Link Router DSL-2542B ADSL2+ 1*adsl, 4*lan | 0,14 |
| 010410 | D-Link Router DSL-2640B ADSL2+ Wireless 802.11g 108Mbps, 1*adsl, 4*lan, | 0,10 |
| 009406 | D-Link Router DSL-2740B ADSL2+ 1*adsl, 4*lan, WiFi 802.11n 270Mbps Rangebooster | 0,09 |
| 034268 | D-Link siec. bank danych DNS-313 1 * 3.5'' SATA | 0,18 |
| 000541 | D-Link siec. bank danych DNS-323 2 * 3.5'' SATA | 0,35 |
| 036574 | D-Link Switch DES-1005D 5*10/100 | 0,07 |
| 025050 | D-Link Switch DES-1008D 8*10/100 | 0,13 |
| 005387 | D-Link Switch DES-1008F 7*10/100, 1*100BaseFX | 0,12 |
| 052597 | D-Link Switch DGS-1005D 5*10/100/1000 | 0,07 |
| 037782 | D-Link Switch DGS-1008D 8*10/100/1000 | 0,13 |
| 049530 | Drukarka Brother laser mono HL-2035 | 1,08 |
| 031365 | Drukarka Brother laser mono HL-5380DN lan, dupleks | 1,40 |
| 022402 | Drukarka Canon iX4000 A3+ | 1,56 |
| 037996 | Drukarka Canon PIXMA iP3600 | 0,78 |
| 029107 | Drukarka Canon PIXMA iP4700 | 0,78 |
| 012092 | Drukarka HP Color LaserJet CP1215 [CC376A] | 2,46 |
| 020960 | Drukarka HP Color LaserJet CP1515N [CC377A] | 2,55 |
| 041443 | Drukarka HP DeskJet 1000 [CH340B] | 0,24 |
| 026581 | Drukarka HP DeskJet D1660 [CB770B] | 0,40 |
| 026902 | Drukarka HP DeskJet D2660 [CH366B] | 0,38 |
| 026903 | Drukarka HP DeskJet D5560 [CB774B] | 0,59 |
| 010092 | Drukarka HP LaserJet P1005 [CB410A] | 0,66 |
| 033506 | Drukarka HP LaserJet P1102 [CE651A] | 0,73 |
| 009724 | Drukarka HP LaserJet P1505 [CB412A] | 0,54 |
| 019940 | Drukarka HP LaserJet P2035 [CE461A] | 1,50 |
| 018934 | Drukarka HP LaserJet P2055D [CE457A] | 1,50 |
| 018938 | Drukarka HP LaserJet P2055DN [CE459A] | 1,50 |
| 014051 | Drukarka HP LaserJet P4014 [CB506A] | 2,31 |
| 028694 | Drukarka HP LaserJet P4014dn [CB512A] | 2,31 |
| 012157 | Drukarka HP LaserJet P4015N [CB509A] | 2,31 |
| 016475 | Drukarka HP LaserJet P4015X [CB511A] | 4,31 |
| 012737 | Drukarka HP LaserJet P4515X [CB516A] | 2,31 |
| 026904 | Drukarka HP OfficeJet 7000 [C9299A] A3+ | 1,13 |
| 012076 | Drukarka HP OfficeJet H470 [CB026A] przenośna | 0,42 |
| 010094 | Drukarka HP OfficeJet H470B [CB027A] przenośna, bateria | 0,42 |
| 010536 | Drukarka HP OfficeJet H470WBT [CB028A] przenośna, bateria, Bluetooth | 0,49 |
| 026905 | Drukarka HP OfficeJet Pro 6000 [CB051A] | 0,67 |
| 026906 | Drukarka HP OfficeJet Pro 8000 [CB092A] | 1,07 |
| 024976 | Drukarka HP OfficeJet Pro 8000 WiFi [CB047A] | 1,07 |
| 017146 | Drukarka HP OfficeJet Pro K8600 [CB015A] A3 | 2,00 |
| 010079 | Drukarka HP OfficeJet Pro K8600DN [CB016A] A3 | 2,00 |
| 045351 | Drukarka Samsung mono ML-1630 | 0,90 |
| 041119 | Drukarka Samsung mono ML-1630W (karta siec. 10/100, WiFi 802.11b/g) | 0,90 |
| 011921 | Drukarka Samsung mono ML-1640 | 0,84 |
| 035051 | Drukarka Samsung mono ML-1660 | 0,69 |
| 029923 | Drukarka Samsung mono ML-1910 | 0,90 |
| 032406 | Drukarka Samsung mono ML-2525 | 0,90 |
| 031711 | Drukarka Samsung mono ML-2580N (karta siec. 10/100) | 0,90 |
| 017140 | Drukarka Samsung mono ML-2850DR | 1,54 |
| 050495 | Drukarka Samsung mono ML-2850DR (dupleks) | 1,54 |
| 010853 | Drukarka Samsung mono ML-2851NDR (karta siec. 10/100, dupleks) | 1,40 |
| 023409 | Drukarka wielofunkcyjna Brother atrament. MFC-490CW fax, adf | 0,97 |
| 023410 | Drukarka wielofunkcyjna Brother atrament. MFC-5490CN fax, lan, adf | 0,99 |
| 048930 | Drukarka wielofunkcyjna Brother laser mono DCP-7030 | 1,68 |
| 015682 | Drukarka wielofunkcyjna Brother laser mono DCP-7045N lan, adf | 1,68 |
| 022538 | Drukarka wielofunkcyjna Brother laser mono MFC-7320 fax, adf | 1,68 |
| 036841 | Drukarka wielofunkcyjna Canon PIXMA MP270 | 0,77 |
| 028523 | Drukarka wielofunkcyjna Canon PIXMA MP550 | 1,09 |
| 035635 | Drukarka wielofunkcyjna Canon PIXMA MP640 | 1,09 |
| 030223 | Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet F2480 [CB730B] | 0,69 |
| 027831 | Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet F4580 [CB755B] WiFi | 0,71 |
| 035196 | Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M1212NF [CE841A] | 1,25 |
| 033621 | Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart Plus [CD035B] | 1,24 |
| 020000 | Drukarka XEROX Phaser 3435DN | 1,70 |
| 034035 | Głośniki Creative 2.0 A60 BOX | 0,13 |
| 026452 | Głośniki Creative 2.0 GigaWorks T20 Seria II BOX | 0,36 |
| 027718 | Głośniki Creative Inspire 2.1 A100 BOX | 0,20 |
| 033027 | Głośniki Creative Inspire 2.1 S2 bezprzewodowe BOX | 1,68 |
| 034041 | Głośniki Creative Inspire 2.1 T3130 BOX | 0,49 |
| 054002 | Głośniki Creative Inspire 5.1 T6100 BOX | 0,56 |
| 035117 | Głośniki Creative Inspire 5.1 T6160 BOX | 0,56 |
| 027719 | Głośniki Creative SBS 2.0 A35 BOX | 0,09 |
| 034030 | Głośniki Logitech 2.0 LS11 [980-000046] | 0,11 |
| 003863 | Głośniki Logitech 2.0 S120 czarne OEM [980-000010] | 0,10 |
| 008314 | Głośniki Logitech 2.0 S150 czarne USB OEM [980-000029] | 0,07 |
| 053763 | Głośniki Logitech 2.0 X-140 BOX czarne [970264] | 0,25 |
| 034031 | Głośniki Logitech 2.0 Z320 BOX czarne [980-000331] | 0,20 |
| 034032 | Głośniki Logitech 2.1 LS21 BOX czarne [980-000056] | 0,31 |
| 004050 | Głośniki Logitech 2.1 S220 czarne OEM [980-000021] | 0,35 |
| 046229 | Głośniki Logitech 2.1 X-210 BOX czarne [970191] | 0,47 |
| 029519 | Głośniki Logitech 2.1 Z323 BOX czarne [980-000356] | 0,45 |
| 032280 | Głośniki Logitech 2.1 Z523 BOX czarne [9980-000321] | 0,66 |
| 044465 | Głośniki Logitech 5.1 X-530 BOX [970114-1914] | 0,96 |
| 045150 | Głośniki Logitech 5.1 Z-5500 BOX [970115-0914] | 2,72 |
| 026303 | HDD 2,5" 160GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST9160412AS] Momentus 7200.4 7200RPM NCQ G-F.Prot. | 0,01 |
| 027852 | HDD 2,5" 160GB SATA2 Seagate 8MB cache [ ST9160314AS] Momentus 5400.6 5400RPM | 0,01 |
| 037741 | HDD 2,5" 160GB SATA2 WD 8MB cache [WD1600BPVT] Scorpio Blue 5400RPM | 0,01 |
| 026305 | HDD 2,5" 250GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST9250410AS] Momentus 7200.4 7200RPM | 0,01 |
| 026306 | HDD 2,5" 250GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST9250410ASG] Momentus 7200.4 7200RPM G-F Prot | 0,01 |
| 026291 | HDD 2,5" 250GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST9250315AS] Momentus 5400.6 5400RPM | 0,01 |
| 037742 | HDD 2,5" 250GB SATA2 WD 8MB cache [WD2500BPVT] Scorpio Blue 5400RPM | 0,01 |
| 032326 | HDD 2,5" 320GB SATA2 Samsung 8MB cache [HM321HI] SpinPoint M7E 5400RPM | 0,01 |
| 026312 | HDD 2,5" 320GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST9320423AS] Momentus 7200.4 7200RPM | 0,01 |
| 026308 | HDD 2,5" 320GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST9320325AS] Momentus 5400.6 5400RPM | 0,01 |
| 026319 | HDD 2,5" 500GB SATA2 Samsung 8MB cache [HM500JI] SpinPoint M7 5400PRM | 0,01 |
| 026316 | HDD 2,5" 500GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST9500420AS] Momentus 7200.4 7200RPM | 0,01 |
| 026317 | HDD 2,5" 500GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST9500420ASG] Momentus 7200.4 7200RPM G-F Prot. | 0,01 |
| 021985 | HDD 2,5" 500GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST9500325AS] Momentus 5400.6 5400RPM | 0,01 |
| 026315 | HDD 2,5" 500GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST9500325ASG] Momentus 5400.6 5400RPM G-F Prot. | 0,01 |
| 037818 | HDD 2,5" 500GB SATA2 WD 16MB cache [WD5000BEKT] Scorpio Black 7200RPM | 0,02 |
| 038111 | HDD 2,5" 500GB SATA2 WD 8MB cache [WD5000BPVT] Scorpio Blue 5400RPM | 0,01 |
| 033186 | HDD 2,5" 640GB SATA2 Samsung 8MB cache [HM641JI] SpinPoint M7 5400RPM | 0,01 |
| 026288 | HDD 3,5" 1,5TB SATA2 Samsung 32MB cache [HD154UI] Spin Point F2EG 5400RPM | 0,07 |
| 021278 | HDD 3,5" 1,5TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST31500341AS] Barracuda 7200.11 7200RPM | 0,09 |
| 029453 | HDD 3,5" 1,5TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST31500541AS] Barracuda Low Power 5900RPM | 0,08 |
| 031359 | HDD 3,5" 1,5TB SATA2 WD 64MB cache [WD15EARS] Caviar Green Power 7200RPM | 0,08 |
| 024471 | HDD 3,5" 160GB SATA2 Samsung 8MB cache [HD161GJ] Spin Point F1 7200RPM | 0,06 |
| 021980 | HDD 3,5" 160GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST3160813AS] Baracuda 7200.11 7200RPM | 0,04 |
| 024218 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Samsung 32MB cache [HD103SI] Spin Point F2EG 5400RPM | 0,07 |
| 027602 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Samsung 32MB cache [HD103SJ] Spin Point F3 7200RPM | 0,09 |
| 010139 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST31000340NS] Barracuda ES.2 7200RPM | 0,09 |
| 025952 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST31000520AS] Barracuda LowPower 5900RPM | 0,08 |
| 034980 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST31000524NS] Constellation ES 7200RPM | 0,08 |
| 023480 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST31000528AS] Barracuda 7200.12 7200RPM | 0,08 |
| 027121 | HDD 3,5" 1TB SATA2 Seagate 8MB cache [ST31000322CS] Pipeline HD 5900.2 5900RPM | 0,08 |
| 031798 | HDD 3,5" 1TB SATA2 WD 64MB cache [WD10EARS] Caviar Green Power 7200RPM | 0,08 |
| 017874 | HDD 3,5" 250GB SATA2 Samsung 8MB cache [HD251HJ] Spin Point F1 7200RPM | 0,07 |
| 057961 | HDD 3,5" 250GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST3250318AS] Barracuda 7200.12 7200RPM | 0,05 |
| 018894 | HDD 3,5" 250GB SATA2 WD 16MB cache [WD2502ABYS] 7200RPM Raid Ed. | 0,05 |
| 003151 | HDD 3,5" 250GB SATA2 WD 8MB cache [WD2500AAJS] Caviar Blue 7200RPM | 0,06 |
| 033638 | HDD 3,5" 2TB SATA2 Samsung 32MB cache [HD203WI] Spin Point EcoGreen F3EG | 0,07 |
| 040425 | HDD 3,5" 2TB SATA2 Samsung 32MB cache [HD204UI] Spin Point EcoGreen F4EG | 0,07 |
| 026286 | HDD 3,5" 2TB SATA2 Seagate 32MB cache [ST32000542AS] Barracuda LowPower 2TB 5900RPM | 0,08 |
| 017857 | HDD 3,5" 300GB SATA2 WD 16MB cache [WD3000HLFS] VelociRaptor 10000RPM | 0,07 |
| 025839 | HDD 3,5" 320GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST3320418AS] Barracuda 7200.12 7200RPM | 0,05 |
| 027950 | HDD 3,5" 500GB SATA2 Samsung 16MB cache [HD502HJ] SpinPoint F3 7200RPM | 0,07 |
| 031958 | HDD 3,5" 500GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST3500412AS] Low Power 5900RPM | 0,06 |
| 021635 | HDD 3,5" 500GB SATA2 Seagate 16MB cache [ST3500418AS] Barracuda 7200.12 7200RPM | 0,05 |
| 027122 | HDD 3,5" 500GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST3500312CS] Pipeline HD 5900.2 5900RPM | 0,06 |
| 012277 | HDD 3,5" 640GB SATA2 Samsung 16MB cache [HD642JJ] SpinPoint F1 7200RPM | 0,09 |
| 010138 | HDD 3,5" 750GB SATA2 Seagate 32MB cache [ST3750528AS] Barracuda 7200.12 7200RPM NCQ, RoHS | 0,08 |
| 054718 | HDD 3,5" 80GB ATA Seagate 2MB cache [ST380215A] Barracuda 7200.10 7200RPM | 0,08 |
| 054715 | HDD 3,5" 80GB SATA2 Seagate 8MB cache [ST380815AS] Barracuda 7200.10 7200RPM | 0,04 |
| 029474 | HDD zew. 1,5TB Seagate USB2.0, 32MB cache [ST315005FDD2E1-RK] FreeAgent Desk 7200RPM | 0,21 |
| 034811 | HDD zew. 2,5" 320GB LG USB2.0 8MB cache [HXD5U32GLR] 5400RPM czarno - czerwony | 0,04 |
| 033210 | HDD zew. 2,5" 320GB LG USB2.0 8MB cache [HXD5U32GLS] 5400RPM czarno - srebrny | 0,04 |
| 035356 | HDD zew. 2,5" 320GB WD USB [WDBAAA3200ASL-EESN] My Passport Essential srebrny | 0,04 |
| 031923 | HDD zew. 2,5" 500GB LG USB2.0 8MB cache [HXD5U50GLR] 5400RPM czarno - czerwony | 0,04 |
| 033206 | HDD zew. 2,5" 500GB LG USB2.0 8MB cache [HXD5U50GLS] 5400RPM czarno - srebrny | 0,04 |
| 026500 | HDD zew. 2,5" 500GB Seagate USB2.0 8MB cache [ST905003FAD2E1-RK] FreeAgent Go 5400RPM | 0,04 |
| 035789 | HDD zew. 2,5" 500GB USB My Passport Essential, 2.0, srebrny WDBAAA5000ASL-EESN | 0,04 |
| 039067 | HDD zew. 2,5" 500GB WD USB 3.0 My Passport Essential czarny [WDBACY5000ABK-EESN] | 0,04 |
| 037950 | HDD zew. 2,5" 640GB Samsung S2 [HX-MU064DA/G22] USB, PianoBlack | 0,02 |
| 039591 | HDD zew. 2,5" 750GB WD USB 3.0 My Passport Essential czarny [WDBACX7500ABK-EESN] | 0,04 |
| 028638 | HDD zew. 3,5" 1TB Seagate USB2.0, 32MB cache [ST310005EXD101-RK] Expansion, 7200RPM | 0,20 |
| 022149 | HDD zew. 3,5" 1TB Seagate USB2.0, 32MB cache [ST310005FDD2E1-RK] FreeAgent Desk, 7200RPM | 0,21 |
| 027300 | HDD zew. 3,5" 2TB Seagate USB2.0 32MB cache [ST320005FDD2E1-RK] FreeAgent Desk, 7200RPM | 0,21 |
| 020203 | HDD zew. 3,5" 500GB Seagate USB2.0 16MB cache [ST305004FDD2E1-RK] FreeAgent Desk, 7200 RPM | 0,19 |
| 039435 | Kamera Logitech HD Webcam C270 [960-000636] | 0,04 |
| 039433 | Kamera Logitech Webcam C210 [960-000657] | 0,04 |
| 033393 | Kamera Toshiba Camileo H20 [PX1484M-1CAM] | 0,14 |
| 032966 | Kamera Toshiba Camileo X100 [PX1534E-1CAM] | 0,15 |
| 026866 | Karta (COM RS-232) x1 na PCI MINT[05335] bulk | 0,02 |
| 015136 | Karta (COM RS-232) x2 na PCI 4World [03394] | 0,03 |
| 028744 | Karta (COM RS-232) x2 na PCI GEMBIRD [SPC-1] | 0,01 |
| 021299 | Karta FireWire PCI 4World 3 x IEEE-1394 + KABEL | 0,03 |
| 041566 | Karta g 1GB ATI Radeon HD5570 Gigabyte PCI-E GDDR3 128bit, VGA/HDMI/DVI, BOX [GV-R557OC-1GI] | 0,08 |
| 041562 | Karta g 1GB GF GTS450 Gigabyte GDDR5 (128bit),PCI-E, HDMI, 2x DVI, BOX [GV-N450OC-1GI] | 0,10 |
| 035638 | Karta g 512MB GF 9500GT Palit GDDR2 (128bit), DVI,D-Sub PCI-E, BOX [NE29500TH0851] | 0,03 |
| 024709 | Karta g ATI Radeon HD3450 Asus 512MB DDR2 64bit, AGP, DVI/HDTV, LowProfile [AH3450/DI/512MD2 (LP)] | 0,05 |
| 031139 | Karta g ATI Radeon HD4350 Asus 1GB DDR2 64bit PCI-e DVI/HDMI [EAH4350 SILENT/DI/1GD2/A] | 0,06 |
| 031140 | Karta g ATI Radeon HD4350 Asus 256MB DDR2 64bit PCI-e DVI/HDMI LowProf. EAH4350 SILENT/DI/256MD2(LP) | 0,06 |
| 025967 | Karta g ATI Radeon HD4350 Asus 512MB DDR2 64bit PCI-e DVI/HDMI LowProf. EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP) | 0,06 |
| 032755 | Karta g ATI Radeon HD4350 Sapphire 512MB DDR2 64bit, PCI-e, DVI, Lite Box [11142-07-20R] | 0,03 |
| 038815 | Karta g ATI Radeon HD4550 Sapphire 1GBB DDR3 128bit, PCI-e, HDMI/DVI/VGA [11141-16-20R] | 0,03 |
| 032756 | Karta g ATI Radeon HD4550 Sapphire 512MB DDR3 64bit, PCI-e, DVI, Lite Box [11141-05-20R] | 0,03 |
| 031141 | Karta g ATI Radeon HD4650 Asus 1GB DDR2 128bit, PCI-e, DVI/HDMI [EAH4650/DI/1GD2] | 0,05 |
| 029634 | Karta g ATI Radeon HD4650 Asus 1GB DDR2 128bit, PCI-e, DVI/HDMI, Low Porf. [EAH4650/DI/1GD2/A(LP)] | 0,05 |
| 032764 | Karta g ATI Radeon HD4650 Sapphire 1GB DDR2 128bit, PCI-e, DVI/HDMI Lite Box [11140-12-20R] | 0,03 |
| 032757 | Karta g ATI Radeon HD4650 Sapphire 1GB DDR3 128bit, AGP, 2*DVI, Lite Box [11156-01-20R] | 0,06 |
| 032759 | Karta g ATI Radeon HD4650 Sapphire 512MB DDR2 128bit, PCI-e, DVI/HDMI Lite Box [11140-40-20R] | 0,03 |
| 032763 | Karta g ATI Radeon HD4650 Sapphire 512MB DDR3 128bit, AGP, 2*DVI, Lite Box [11156-00-20R] | 0,03 |
